Цены Supreme 150 1.6T 4WD 150 л.с.
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 259 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин³ | 200 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 459 900 |
Цены Supreme 1.6T 4WD 186 л.с.
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 309 900 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин³ | 200 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 509 900 |
Спецификация
| Двигатель | 1.6T (150 л.с.) | 1.6T (186 л.с.) |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | Робот DCT7 |
| Привод | Полный | Полный |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4500×1865×1680 | 4500×1865×1680 |
| Колесная база, мм | 2672 | 2672 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | 1582/1604 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709 / 2024 | 1709 / 2024 |
| Объем багажника, л | 500/1265 | 500/1265 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 |
| Размерность шин | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Силовой агрегат | ||
| Тип | Рядный 4-х цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный 4-х цилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150 л.с.) | 136,5 / 5500 (186 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | 275 (2000-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10 | 9 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 10,0 / 6,8 / 7,8 | 10,3 / 6,9 / 8,1 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
Цвета экстерьера⁴
Оснащения Supreme 150 1.6T 4WD 150 л.с. / Supreme 1.6T 4WD 186 л.с.
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 19˝ |
| Двухцветная окраска кузова |
|
| Окраска металлик | ● |
| Наружная декоративная подсветка | ● |
| Передние противотуманные фары |
|
| LED оптика | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● |
| Безопасность | |
| Система кругового обзора 540º | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ● |
| Уведомление о превышении скорости | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар (датчик света) / работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) / Адаптивный круиз-контроль (ACC) ● ● | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Проекционный дисплей (HUD) |
|
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Комфорт | |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Память настроек зеркал заднего вида/сиденья водителя | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений только водителя | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● |
| Обогрев лобового стекла / форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черная отделка потолка | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета6 | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Раздвижная шторка багажника | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Сервисы JAECOO Connect | ● |
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● |
| Сенсорный дисплей | 13.2˝ |
| Голосовое управление | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● |
| USB Type-C | ● |