Новый JAECOO J6
Комплектация обновленного JAECOO J7 Актив в Санкт-Петербурге
| Двигатель | 1.6T |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600×1898×1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1709/2024 |
| Объем багажника, л | 500/1265 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Размерность шин | 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 9/6,1/7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Безопасность | |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черная отделка потолка | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета3 | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 6 |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2649000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2849000 |
JAECOO J7 Актив — переднеприводная версия обновленного кроссовера для города, трассы и обычных загородных маршрутов. Автомобиль оснащен двигателем 1,6 л с турбонаддувом: 150 л.с. и 275 Н·м. С ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Такой набор подходит для ежедневных поездок, уверенного движения в потоке и спокойных выездов за город. Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, смешанный расход топлива составляет 7,1 л/100 км, топливо — АИ-92.
Размеры, клиренс и практичность
Габариты JAECOO J7 — 4600 × 1898 × 1680 мм, колесная база — 2672 мм. Дорожный просвет 196 мм помогает увереннее чувствовать себя на неровных дворовых проездах, проселочных участках и зимних дорогах. Багажник объемом 500 / 1265 л удобен для покупок, спортивных сумок, детских вещей и поездок на дачу. Спинка второго ряда складывается в соотношении 1/3–2/3, поэтому можно увеличить грузовое пространство и оставить место для пассажира.
Комфорт и мультимедиа
Салон версии Актив рассчитан на повседневное удобство. Здесь есть двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Черная отделка потолка и сиденья из искусственной кожи делают интерьер собранным и практичным.
Водительское сиденье регулируется электрически в 6 направлениях, пассажирское — механически в 4 направлениях. Для цифровых задач предусмотрены сенсорный дисплей 13,2 дюйма, экран бортового компьютера 10,25 дюйма, 6 динамиков, беспроводное подключение Эппл КарПлей и Андроид Авто, а также разъемы для зарядки спереди и сзади.
Безопасность и помощники водителя
В комплектации JAECOO J7 Актив есть камера заднего вида с динамическими линиями разметки и задние датчики парковки. В городе это помогает проще маневрировать во дворах и на тесных стоянках. За контроль движения отвечают система стабилизации курсовой устойчивости, антиблокировочная тормозная система, система распределения тормозного усилия и контроль давления и температуры в шинах.
Для пассажиров предусмотрены фронтальные и боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности, крепления для детских кресел стандарта Айсофикс и детский замок задних дверей. Ассистент спуска с горы, система помощи при старте в гору, электрический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте, круиз-контроль и выбор режима вождения делают кроссовер удобным не только в городе, но и на маршрутах выходного дня.