Комплектация и цены JAECOO J7 Престиж (передний привод) в Санкт-Петербурге
| Двигатель | 1.6T, 150 л.с. |
| Трансмиссия | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина х ширина х высота, мм | 4600 х 1898 х 1680 |
| Колёсная база, мм | 2672 |
| Колея колёс (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709/2024 |
| Объём багажника, л | 500/1265 |
| Объём бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Размерность шин | 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объём двигателя, куб. см | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м/об.мин | 275 (2000–3500) |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100 км | 9 / 6,1 / 7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ |
| Панорамный люк | ✓ |
| Безопасность | |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ✗ |
| Система кругового обзора 540º | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система | ✓ |
| Система распределения тормозного усилия | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ✓ |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон | ✓ |
| Система помощи при смене полосы | ✗ |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ✗ |
| Система помощи при движении в пробках | ✗ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✗ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ✗ |
| Предупреждение о покидании полосы | ✗ |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | ✗ |
| Ассистент удержания в полосе | ✗ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ✗ |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ✓ |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✓ |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ |
| Система остановки/запуска двигателя | ✓ |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ✓ |
| Черная отделка потолка | ✓ |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ✓ |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✓ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ✓ |
| USB Type-C | ✓ |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 959 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 150 000 |
| Прямая выгода | — |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 3 109 000 |
JAECOO J7 Престиж с приводом на переднюю ось — выбор тех, для кого важны широкий набор оборудования, ровная динамика и удобство в каждодневных маршрутах. Под капотом кроссовера стоит бензиновый агрегат с турбонаддувом объёмом 1,6 литра и отдачей 150 л. с. Модель соединяет в себе оснащение старшей версии и переднеприводную схему, которая хорошо показывает себя и в городском ритме, и на загородной трассе.
Двигатель и характеристики JAECOO J7 Престиж
Мотор выдаёт 275 Н·м и взаимодействует с семиступенчатой роботизированной коробкой. С места до отметки 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,7 секунды — этого достаточно, чтобы без заминок включаться в поток и сохранять резерв для обгонов на шоссе. Заявленный производителем расход в смешанном цикле — 7,1 литра на сотню километров.
Привод на передние колёса оптимален для дорог, где преобладает асфальт. Клиренс 196 мм даёт больше свободы на изношенном покрытии, крутых съездах и грунтовках, но при этом не делает машину тяжёлым внедорожником.
Комфорт комплектации Престиж
Интерьер ориентирован на удобство круглый год. Акустическое лобовое стекло и многослойные стёкла передних дверей снижают долю внешнего шума в салоне. Кресла первого ряда получили электрические регулировки, обогрев и вентиляцию; для пассажиров сзади доступен подогрев сидений. Двухзонный климат-контроль позволяет независимо выставлять температуру слева и справа.
В морозы пригодятся дистанционный запуск мотора с прогревом салона, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Панорамная крыша добавляет интерьеру ощущение простора, а электропривод багажной двери облегчает загрузку.
Технологии для ежедневных поездок
Круговой обзор вместе с передними и задними парктрониками упрощает контроль пространства при маневрировании. Мониторинг слепых зон и предупреждение об опасности при открытии дверей завершают список электронных помощников.
По центру установлен дисплей диагональю 13,2 дюйма для управления мультимедиа, а цифровая «приборка» на 10,25 дюйма выводит ключевые данные перед водителем. Смартфон можно заряжать без провода на площадке мощностью 50 Вт; аудиосистема насчитывает восемь динамиков.
JAECOO J7 Престиж с передним приводом соединяет динамичный мотор, клиренс 196 мм и богатое оснащение для повседневных маршрутов. Оценить интерьер, посадку и работу основных функций можно у официального дилера.