JAECOO J6
Комплектация и цены JAECOO J6 Престиж в Санкт-Петербурге
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509×1860×1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1590 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1439/1852 |
| Объем багажника, л | 480/1180 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Экстерьер | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ● |
| Электропривод складывания наружних зеркал заднего вида | ● |
| Панорамная крыша (1,45 м2) | ● |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | ● |
| Иммобилайзер | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | × |
| Система камер кругового обзора 540° | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Система выбора режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● |
| Система помощи при смене полосы | ● |
| Ассистент удержания в полосе | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | ● |
| Предупреждение о опасности при открытии дверей | ● |
| Система помощи при движении в пробках | ● |
| Адаптивный круиз-контроль/Ассистент движения в пробках | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| Система автономного экстренного торможения | ● |
| Система предупреждения заднего перекрестного столкновения | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Многослойные передние стекла | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Отделка сидений | экокожа |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны ● ● | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Количество аудио-динамиков медиасистемы | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ● |
| Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю | 13.2˝ |
| Цифровая приборная панель диагональю 8’’ | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | ● |
| 2 USB-разъема сзади | ● |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● |
| Розетка 12В спереди и сзади | ● |
| USB разъем для питания видеорегистратора в зеркале заднего вида | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 649 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2 749 000 |
JAECOO J6 Престиж — богато оснащённая переднеприводная версия компактного пятиместного кроссовера. Кузов длиной 4509 мм удобен в городском движении и на парковках Санкт-Петербурга, а колёсная база 2610 мм обеспечивает рациональную компоновку салона. Дорожный просвет 176 мм и полностью независимая подвеска помогают увереннее двигаться по неровному покрытию и загородным маршрутам.
Облик автомобиля дополняют светодиодная оптика, противотуманные фары и 18-дюймовые алюминиевые диски. Панорамная крыша площадью 1,45 м² визуально расширяет интерьер, а многослойные передние стёкла способствуют акустическому комфорту.
Двигатель и возможности салона
Турбированный двигатель 1.5T развивает 147 л. с. и 210 Н·м. С ним работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Такая связка рассчитана на повседневные поездки и дальние маршруты, а передний привод сохраняет понятную логику управления. Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, заявленный смешанный расход — 7,5 л на 100 км. Допускается бензин АИ-92.
Багажник вмещает 480 л. Спинки задних сидений складываются в пропорции 1/3–2/3, увеличивая полезный объём до 1180 л. Конфигурацию можно менять под чемоданы, спортивный инвентарь или крупные покупки. Электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием облегчает погрузку.
Комфорт, мультимедиа и электронные помощники
В версии «Престиж» предусмотрены двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, электрорегулировки передних кресел и их вентиляция. Зимний пакет включает обогрев обоих рядов, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Мультимедийный экран диагональю 13,2 дюйма дополняют цифровая приборная панель на 8 дюймов, восемь динамиков, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, зарядная площадка мощностью 50 Вт и атмосферная подсветка.
При маневрировании помогают передние и задние датчики парковки и система кругового обзора 540°. В оснащение также входят адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе и предупреждение о возможном столкновении. Электронные ассистенты поддерживают водителя, не заменяя его внимания.
В «ЦЕНТР СИГМА» можно уточнить характеристики конкретного автомобиля, фактическое наличие и записаться на тест-драйв. Пробная поездка позволит оценить посадку, работу силового агрегата и оснащение JAECOO J6 Престиж в городских условиях.